Шина EUROTIRE 33.00R51 ETRAC
Цену уточняйте
В наличии
Узнать партнерские цены
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+7 (3462) 33-33-24+7 (3462) 33-33-23
-
Адрес:ул. Промышленная 25, Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия
-
Email:avtoshina-surgut@mail.ru
-
- Условия возврата и обмена
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ
- Большое пятно контакта позволяет равномерно распределить давление на опорную поверхность.
- Ненаправленный рисунок протектора для увеличения управляемости и устойчивости во время движения.
- Металлокорд радиальной шины обеспечивает устойчивость к сверхнагрузкам и ударопрочность.
- Стальной брекер: превосходная защита от порезов, проколов и механических повреждений.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ
Типоразмер шины | 33.00R51 |
Размер обода/высота фланца (в дюймах) | 51x24.00/5 |
Норма слойности | 2* |
Рисунок протектора | ETRAC |
Код TRA | E4 |
Индекс нагрузки/скорости | 235/B |
Внутреннее давление (бар/кПа/фунт на квадратный дюйм) | 7/700/102 |
Вес шины (кг/фунты) | / |
ТКВЧ/ТМВЧ | 698/478 |
Номинальная нагрузка на шину (кг/фунты) | 38750/85500 |
Наружный диаметр (мм/дюйм) | 3042/119.8 |
Радиус шины под статической нагрузкой (мм/дюймы) | 1401.6/55.2 |
Глубина рисунка протектора (мм/32 nds) | 89/112 |
Минимальный зазор между сдвоенными шинами (мм/дюйм) | 1074/42.3 |
Уплотнительное кольцо | 451T |
Максимальная скорость (км/ч/миля в час) | 50/30 |
Состав | T-3, T-5, T-7 |
Количество оборотов на км/милю | 110/177 |
Полная ширина (мм/дюйм) | 942/37.1 |
Ширина шины под статической нагрузкой (мм/дюймы) | 1062/41.8 |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Назначение | Спецтехника |
Производитель | Eurotire |
Состояние | Новое |
Страна производитель | Румыния |
- Цена: Цену уточняйте