Шина EUROTIRE 24.00R35 ETRAC
Цену уточняйте
В наличии
Узнать партнерские цены
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+7 (3462) 33-33-24+7 (3462) 33-33-23
-
Адрес:ул. Промышленная 25, Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия
-
Email:avtoshina-surgut@mail.ru
-
- Условия возврата и обмена
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ
- Большое пятно контакта позволяет равномерно распределить давление на опорную поверхность.
- Ненаправленный рисунок протектора для увеличения управляемости и устойчивости во время движения.
- Металлокорд радиальной шины обеспечивает устойчивость к сверхнагрузкам и ударопрочность.
- Стальной брекер: превосходная защита от порезов, проколов и механических повреждений.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ
Типоразмер шины | 24.00R35 |
Размер обода/высота фланца (в дюймах) | 35x17.00/3.5 |
Норма слойности | 2* |
Рисунок протектора | ETRAC |
Код TRA | E4 |
Индекс нагрузки/скорости | 209/B |
Внутреннее давление (бар/кПа/фунт на квадратный дюйм) | 7/700/102 |
Вес шины (кг/фунты) | / |
ТКВЧ/ТМВЧ | 357/275 |
Номинальная нагрузка на шину (кг/фунты) | 18500/40800 |
Наружный диаметр (мм/дюйм) | 2170/85.4 |
Радиус шины под статической нагрузкой (мм/дюймы) | 996.7/39.2 |
Глубина рисунка протектора (мм/32 nds) | 70/88 |
Минимальный зазор между сдвоенными шинами (мм/дюйм) | 795/31.3 |
Уплотнительное кольцо | 335T |
Максимальная скорость (км/ч/миля в час) | 50/30 |
Состав | T-3, T-5, T-7 |
Количество оборотов на км/милю | 154/248 |
Полная ширина (мм/дюйм) | 660/26 |
Ширина шины под статической нагрузкой (мм/дюймы) | 722/28.4 |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Назначение | Спецтехника |
Производитель | Eurotire |
Состояние | Новое |
Страна производитель | Румыния |
- Цена: Цену уточняйте